Rand Sudafricano Tipo de cambio
Compre ZAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rand Sudafricano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rand Sudafricano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rand Sudafricano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, ZAR es el código designado para la moneda Rand Sudafricano. El signo de la moneda Rand Sudafricano es R. 1 ZAR se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rand Sudafricano Tasas de Cambio
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08597 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05361 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 250.19177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.82544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.81837 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37018 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.94227 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 135.07416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 196.07543 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.78197 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38587 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.30341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.54482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59423 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03802 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01653 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.05660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10722 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07283 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.16287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07284 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.39694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1354.24914 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00061 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.29021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 157.94341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.90801 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.90834 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.02207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 420.82915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.48523 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.89063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.69448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.42611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.20468 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90982 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75556 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25738 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19174 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 56.06100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 53.60816 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 231.59610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.27783 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.13579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.11190 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41211 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32335 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19480 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02064 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 215.40007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.49654 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.38790 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.87502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.84524 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.63839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 876.53085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.22120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.50564 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 77.25632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.34628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rand Sudafricano (ZAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_zar.asp